![]()
„ВиК“ – Русе въвежда нови цени на водоснабдяването, гласи официално съобщение на дружеството.
На основание Решение № БП-Ц-4 от 31.05.2022 г на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № З-44/31.05.2022 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе се въвеждат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, както следва:
| № | Услуга | Мярка | 2022 г. | |
| без ДДС | с ДДС | |||
| 1 | Доставяне на вода на потребителите | |||
| 1.1. | Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 2,500 | 3,000 |
| 2 | Отвеждане на отпадъчни води | |||
| 2.1. | Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 0,266 | 0,319 |
| 3 | Пречистване на отпадъчни води | |||
| 3.1. | Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | лв./куб.м | 0,444 | 0,533 |
| 3.2. | Промишлени и други стопански потребители | |||
| 3.2.1. | степен на замърсяване 1 | лв./куб.м | 0,507 | 0,608 |
| 3.2.2. | степен на замърсяване 2 | лв./куб.м | 0,770 | 0,924 |
| 3.2.3. | степен на замърсяване 3 | лв./куб.м | 1,018 | 1,222 |
| 4 | Доставяне на вода с непитейни качества | лв./куб.м | ||
| 5 | Доставяне на вода на друг ВиК оператор | лв./куб.м | ||
| Комплексна цена − битови потребители | лв./куб.м | 3,210 | 3,852 |
Цените влизат в сила от 01.06.2022 г.








